El Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo de Zapatero, invertirá en Cotobade algo mas de 800.000 euros, en diversas obras ya aprobadas y que se detallan en el cuadro adjunto.
Y yo me pregunto, ¿cuanto años se tardará en amortizar al cambio de la bombillas de mercurio por sodio? Por que yo no se, pero gastarse mas de 30 kilos de las antiguas pesetas en bombillas me parece un poco desorbitado.
Detalle de proyectos:
| Importe Máx. según RDL 9/08: 809.721,00 € | ||
| Número de Proyectos Aprobados: 5 | ||
| >>> | ||
| Fecha aprobación | Importe | Proyecto |
| 10/02/09 | 197.942,55 € | acondicionamiento de instalaciones deportivas de cotobade |
| 10/02/09 | 184.786,96 € | ahorro energético del alumbrado público en Cotobade, cambio de mercurio por sodio |
| 10/02/09 | 185.343,52 € | pavimentación diversos viales púlicos de cotobade |
| 10/02/09 | 183.861,89 € | nuevo alumbrado en lugares de cotobade |
| 10/02/09 | 57.786,08 € | conservación de edificios municipales |
Fuente: Ministerio de Administraciones Públicas.