03
03
2009
Datos eleccións o parlamento de Galicia das votacións do 1 de Marzo de 2009
Posted by Administrador in EleccionesDatos eleccións o parlamento de Galicia das votacions do 1 de Marzo de 2009 no Concello de Cotobade:
| 2009
|
2005
|
||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 2.920 | 74,81% | 71,26% |
| Abstención | 983 | 25,19% | 28,74% |
| Votos nulos | 23 | 0,79% | 0,49% |
| Votos en branco | 32 | 1,10% | 0,69% |
| 2009
|
2005
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| P.P. | 1.185 | 40,90% | 36,94% | 1.065 | PP |
| PSdeG-PSOE | 1.135 | 39,18% | 46,38% | 1.337 | PSdeG-PSOE |
| B.N.G. | 460 | 15,88% | 14,43% | 416 | BNG |
| UPyD | 36 | 1,24% | |||
| EU-IU | 18 | 0,62% | 0,35% | 10 | EU-IU |
| OV | 11 | 0,38% | |||
| TEGA | 7 | 0,24% | |||
| FE de las JONS | 4 | 0,14% | 0,17% | 5 | FE de las JONS |
| N S-UP | 3 | 0,10% | 0,10% | 3 | N S-UP |
| + G | 3 | 0,10% | |||
| PUM+J | 2 | 0,07% | |||
| F.P.G. | 1 | 0,03% | 0% | 0 | FPG |
| PH | 0 | 0% | |||
| SDD | 0 | 0% | 0,07% | 2 | SDD |
Fonte: Xunta de Galicia (Parlamento)
Etiquetas: votaciones
Entradas (RSS)